锂电池分条刀厂家
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 重庆重庆市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
锂电池电芯极片分切刀片,经数控专业设备加工而成,根据分切的材料,一般在80000米-300000米。
材质:超细颗粒碳化钨、HSS。
锂电池连续分条刀产品规格
品名 | 外径(mm) | 内径(mm) | 厚度(mm) | 标准刀口角度 | 非标刀口角度 | 分切极片毛刺 要求 | |
连续分条上刀 | 100 | 65 | 0.7 | 45° | 26°28°35° | 纵向 | 0.007-0.01 |
连续分条下刀 | 100 | 65 | 2 | 30°、45° | 26°28°35° | 横向 | 0.007-0.01 |
连续分条上刀 | 130 | 88 | 1 | 30° | 26° | 纵向 | 0.007-0.01 |
连续分条下刀 | 130 | 70 | 3 | 90° | ? | 横向 | 0.007-0.01 |
连续分条上刀 | 100 | 90 | 1 | 30° | ? | 纵向 | 0.007-0.01 |
连续分条下刀 | 100 | 75 | 3 | 90° | ? | 横向 | 0.007-0.01 |
连续分条上刀 | 100 | 65 | 1 | 30° | 26°28°35° | 纵向 | 0.007-0.01 |
连续分条下刀 | 100 | 65 | 3 | 90° | 35° | 横向 | 0.007-0.01 |
连续分条上刀 | 130 | 97 | 0.3 | 30° | ? | 纵向 | 0.007-0.01 |
连续分条下刀 | 130 | 95 | 4 | 35° | ? | 横向 | 0.007-0.01 |
连续分条上刀 | 130 | 95 | 5 | 35° | ? | 纵向 | 0.007-0.01 |
连续分条下刀 | 130 | 97 | 1 | 90° | ? | 横向 | 0.007-0.01 |
连续分条上刀 | 130 | 88 | 1 | 30° | ? | 纵向 | 0.007-0.01 |
连续分条下刀 | 130 | 77 | 5 | 90° | ? | 横向 | 0.007-0.01 |
连续分条上刀 | 90 | 60 | 0.8 | 35° | ? | ? | ? |
连续分条下刀 | 90 | 60 | 2 | 90 | ? | ? | ? |
重庆锂电池分条刀,四川锂电池分条刀,贵州锂电池分条刀

